Подключение
Открой консоль (~) и введи:
или нажми кнопку — Steam сам запустит игру:
ПодключитьсяРекомендуемые настройки
fps_max 100— без него прыжки не засчитываются в топcl_updaterate 101,cl_cmdrate 101,rate 100000cl_forwardspeed 400,cl_sidespeed 400,cl_backspeed 400- Сервер работает на 10aa (sv_airaccelerate 10)
Команды
Пиши в чат (Y)
/menu или N | главное меню сервера |
/cp /tp /prev | чекпоинт, телепорт к чекпоинту, предыдущий чекпоинт |
/start /pause /stop | таймер: на старт, пауза, остановить |
/ljstats /ljsound | статистика прыжков и звуки рекордов |
/pre | скорость (Pre, BJ Pre, Multi Bhop) под прицелом |
/ljtop /myjumps | топ прыжков и твои рекорды |
/pro15 /nub15 /wr | рекорды текущей карты |
/settings /hide | настройки HUD, скрыть игроков |
/rtv /nom | голосование за смену карты, номинация |
/help | все команды |
Правила
- Без читов, скриптов и макросов — античит сервера отслеживает подозрительные прыжки.
- fps_max 100 — обязателен для честной статистики прыжков.
- Уважай игроков: без оскорблений, флуда и рекламы.
- Не мешай проходить карты другим игрокам.
- Решения администрации не обсуждаются в чате — пиши в группу проекта.
Уровни прыжков
Цвет результата — как в чате сервера
| Прыжок | GOOD | PRO | LEET | GODLIKE | OWNAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| LJ | 240 | 245 | 250 | 253 | 255 |
| HJ | 240 | 245 | 250 | 253 | 255 |
| WJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| CJ | 250 | 255 | 260 | 265 | 267 |
| DCJ | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| MCJ | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| SCJ | 245 | 250 | 255 | 260 | 262 |
| DSCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| MSCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop CJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop DCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop MCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop SCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop DSCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop MSCJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Drop BJ | 240 | 250 | 265 | 270 | 272 |
| BJ | 230 | 235 | 240 | 245 | 247 |
| SBJ | 230 | 235 | 240 | 245 | 247 |
| Up BJ | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Up SBJ | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Duck Bhop | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Bhop In Duck | 205 | 210 | 215 | 218 | 220 |
| Up Bhop In Duck | 205 | 210 | 215 | 218 | 220 |
| LAJ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Ladder BJ | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 |
| Real Ladder BJ | 240 | 250 | 265 | 270 | 272 |
Как считаются очки рейтинга
Рекорд прыжка
1 очко за каждый вид прыжка в топе
+ за уровень: GOOD 1 · PRO 2 · LEET 3 · GODLIKE 5 · OWNAGE 8
+ за место в топе: 1-е — 10, 2-е — 6, 3-е — 4, 4–10 — 1
Карта
Пройдена в PRO — 5, только в NUB — 2
+ рекорд карты PRO — 10, NUB — 4